产品型号:有隔板高效过滤器
参考价格:
优惠价格:请您致电:13636628368
制造商:上海梵普仪器有限公司
产地:中国上海-Shanghai China
过滤效率:
典型用户:
产品性能:
滤料:抗水型玻璃纤维滤纸
外框:铝型材、铝板、镀锌板、不锈钢
分隔板:铝箔(可防潮)
Ω型密封垫,确保气密性且便于更换
出厂前逐台泄漏测试,并可提供测试报告
防火等级:UL-1(UL900)
过滤效率:H11(EN1822)≥95% @ MPPS ≥99% at 0.3um
H13(EN1822)≥99.95% @ MPPS ≥99.99% at 0.3um
H14(EN1822)≥99.995% @ MPPS ≥99.999% at 0.3um
建议终压损:≤600Pa
使用环境:
最高温度:≤70℃
最高湿度:≤100%RH
应用场所:
广泛用于洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤
如:电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业
有隔板高效过滤器技术参数 | ||||||||
宽*高*深 W*H*D (inch) |
滤材面积 Area(m2) |
效率 Efficiency |
风量 Airflow(CMH) |
初压损(Pa) Initial Pressure |
风量 Airflow(CMH) |
初压损 (Pa) Initial Pressure ※ |
||
305*610*292 | 6.69 | H11 | 1000 | 230 | 1700 | 320 | ||
H13 | 250 | 350 | ||||||
H14 | 280 | 380 | ||||||
610*610*292 | 13.66 | H11 | 2000 | 230 | 3400 | 320 | ||
H13 | 250 | 350 | ||||||
H14 | 280 | 380 | ||||||
915*610*292 | 20.64 | H11 | 3000 | 230 | 5000 | 320 | ||
H13 | 250 | 350 | ||||||
H14 | 280 | 380 | ||||||
1220*610*292 | 27.91 | H11 | 4000 | 230 | 6660 | 320 | ||
H13 | 250 | 350 | ||||||
H14 | 280 | 380 | ||||||
305*610*150 | 3.2 | H11 | 500 | 210 | 1000 | 300 | ||
H13 | 230 | 330 | ||||||
H14 | 260 | 375 | ||||||
610*610*150 | 6.4 | H11 | 1000 | 210 | 2000 | 300 | ||
H13 | 230 | 330 | ||||||
H14 | 260 | 375 | ||||||
915*610*150 | 9.6 | H11 | 1500 | 210 | 3000 | 300 | ||
H13 | 230 | 330 | ||||||
H14 | 260 | 375 | ||||||
1220*610*150 | 12.81 | H11 | 2000 | 210 | 4000 | 300 | ||
H13 | 230 | 330 | ||||||
H14 | 260 | 375 | ||||||
温馨提示:本厂可根据客户需求定制定做特殊尺寸,具体请联系公司业务。 |