产品型号:无隔板超高效过滤器
参考价格:
优惠价格:请您致电:13636628368
制造商:上海梵普仪器有限公司
产地:中国上海-Shanghai China
过滤效率:
典型用户:
产品性能:
水型超细纤维滤纸
外框:铝型材,表面阳极处理,易于安装
干式密封:Ω型密封垫,确保产品的密封性,且更换方便;
液槽密封:果冻胶,密封性能更可靠
独特的V型结构滤芯,产品阻力小,过滤效率高;
出厂前逐台泄漏测试并可提供测试报告;
防火等级:UL-2(UL900)
过滤效率:U15(EN1822) 99.9995% @ MPPS 99.9997% @ 0.12um
U16(EN1822) 99.99995% @ MPPS 99.99997% @ 0.12um
建议终阻力:600Pa
使用环境:
最高温度:≤70℃
最高湿度:≤100%RH
应用场所:
用于洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤
如:电子﹑半导体﹑精密机械﹑制药,食品工业
无隔板超高效过滤器技术参数 | ||||||||
宽*高*深 W*H*D (inch) |
滤材面积 Area(m2) |
效率 Efficiency |
风量/初压损(Pa) Airflow/Initial Pressure CMH/Pa |
风量/初压损(Pa) Airflow/Initial Pressure CMH/Pa※ |
风量/初压损(Pa) Airflow/Initial Pressure CMH/Pa |
|||
305*610*50 | 3.88 | U15 | 235/135 | 300/170 | 570/320 | |||
U16 | 235/150 | 300/190 | 570/350 | |||||
610*610*50 | 8.11 | U15 | 465/135 | 600/170 | 1130/320 | |||
U16 | 465/150 | 600/190 | 1130/350 | |||||
1170*570*50 | 14.77 | U15 | 840/135 | 1080/170 | 2040/320 | |||
U16 | 840/150 | 1080/190 | 2040/350 | |||||
1220*610*50 | 16.57 | U15 | 935/135 | 1205/170 | 2270/320 | |||
U16 | 935/150 | 1205/190 | 2270/350 | |||||
305*610*70 | 4.53 | U15 | 235/115 | 300/145 | 570/290 | |||
U16 | 235/130 | 300/165 | 570/310 | |||||
610*610*70 | 9.51 | U15 | 465/115 | 600/145 | 1130/290 | |||
U16 | 465/130 | 600/165 | 1130/310 | |||||
1170*570*70 | 17.4 | U15 | 840/115 | 1080/145 | 2070/290 | |||
U16 | 840/130 | 1080/165 | 2040/310 | |||||
1220*610*70 | 19.52 | U15 | 935/115 | 1205/145 | 2270/290 | |||
U16 | 935/130 | 1205/165 | 2270/310 | |||||
温馨提示:本厂可根据客户需求定制定做特殊尺寸,具体请联系公司业务。 |