产品型号:初效混纺棉折景过滤器
参考价格:
优惠价格:请您致电:13636628368
制造商:上海梵普仪器有限公司
产地:中国上海-Shanghai China
过滤效率:
典型用户:
产品性能:
外框:耐高温防水型纸框/普通纸框
滤材:棉纤&化纤混合无纺滤料(可提供每平方米重量为65g/90g两种)
支撑网:扩张网,表面防锈处理
效率:G3(EN779)平均计重效率>80%
效率:G4(EN779)平均计重效率90~95%
防火等级:UL-2(UL900)
建议终压损:200Pa
应用场所:
最高温度:≤70℃
最高湿度:≤100%RH
应用场所:
商用和工业用通风空调系统预过滤
中央空调预过滤
无尘车间等相关行业的初级过滤
初效混纺棉折景过滤器技术参数 | ||||||
宽*高*深 W*H*D (inch) |
宽*高*深 W*H*D (inch) |
滤材面积 Area(m2) |
风量 Airflow(CMH) |
初压损(Pa) Initial Pressure |
风量 Airflow(CMH) |
初压损(Pa) Initial Pressure |
12*24*1 | 290*594*20 | 0.28 | 930 | 80 | 1550 | 130 |
20*20*1 | 496*496*20 | 0.39 | 1330 | 2200 | ||
20*24*1 | 493*594*20 | 0.47 | 1600 | 2650 | ||
20*25*1 | 493*623*20 | 0.49 | 1660 | 2760 | ||
24*24*1 | 594*594*20 | 0.56 | 1900 | 3175 | ||
12*24*2 | 290*593*45 | 0.46 | 930 | 50 | 1550 | 80 |
20*20*2 | 496*496*45 | 0.61 | 1330 | 2200 | ||
20*24*2 | 493*594*45 | 0.72 | 1600 | 2650 | ||
20*25*2 | 496*623*45 | 0.76 | 1660 | 2760 | ||
24*24*2 | 594*594*45 | 0.92 | 1900 | 3175 | ||
12*24*4 | 290*593*92 | 0.84 | 930 | 40 | 1550 | 65 |
20*20*4 | 493*493*92 | 1.17 | 1330 | 2200 | ||
20*24*4 | 493*594*92 | 1.4 | 1600 | 2650 | ||
20*25*4 | 493*620*92 | 1.46 | 1660 | 2760 | ||
24*24*4 | 593*593*92 | 1.68 | 1900 | 3175 | ||
温馨提示:本厂可根据客户需求定制定做特殊尺寸,具体请联系公司业务。 |