梵普牌台式气体检测仪-销售专员:13761155996 | ||||||||||
检测气体 | 化学式 | 原理 | 应用 | 型号 | 量程 | 分辨率 | 最大超载 | 期望使用寿命 | 参考交叉干扰 | |
氨气 | NH3 | 电化学 | 工业安全 | FP88101 | 0-20 ppm | 0.01 ppm | 50 ppm | 2年(空气中) | H2S | |
FP88102 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88103 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88104 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 18月(空气中) | 酒精、CO、CL2、H2、H2S、SO2 | |||||
FP88105 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88106 | 0-200 ppm | 0.01 ppm | 300 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88107 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88108 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 1000 ppm | 18月(空气中) | CO、H2、H2S、SO2 | |||||
FP88109 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 1000 ppm | 18月(空气中) | H2S、SO2 | |||||
FP88110 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88111 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 4000 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88112 | 0-5000 ppm | 0.01 ppm | 5000 ppm | 2年(空气中) | H2S、SO2 | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
三氢化砷 | ASH3 | 电化学 | 工业安全 | FP88122 | 0-1 ppm | 0.001 ppm | 20 ppm | 18月(空气中) | B2H6、SIH4、H2S、PH3、SO2、NO2 | |
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
二氧化碳 | CO2 | 红外 | 工业安全 | FP88127 | 0-5% | 0.001% | - | 5年(空气中) | - | |
FP88128 | 0-100% | 0.1% | - | 5年(空气中) | - | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
一氧化碳 | CO | 电化学 | 排放 | 含滤网 | FP88138 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 3年(空气中) | H2、乙烯、NO |
FP88139 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 3年(空气中) | H2、乙烯、NO | |||||
FP88140 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 3年(空气中) | H2、乙烯、NO | |||||
FP88141 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 4000 ppm | 2年(空气中) | 乙烯 | |||||
FP88142 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 4000 ppm | 3年(空气中) | H2 | |||||
FP88143 | 0-4000 ppm | 0.01 ppm | 20000 ppm | 3年(空气中) | H2 | |||||
FP88144 | 0-4000 ppm | 0.01 ppm | 20000 ppm | 3年(空气中) | C2H4O、乙烯、H2、NOX | |||||
FP88145 | 0-4000 ppm | 0.01 ppm | 4000 ppm | 2年(空气中) | 乙烯 | |||||
FP88146 | 0-4000 ppm | 0.01 ppm | 4000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | |||||
FP88147 | 0-40000 ppm | 0.1 ppm | 100000 ppm | 3年(空气中) | H2、H2S | |||||
不含滤网 | FP88148 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | - | ||||
FP88149 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | H2、H2S、SO2、NO2、NO、CL2、HCN、C2H4、HCL | |||||
FP88150 | 0-40000 ppm | 0.1 ppm | 100000 ppm | 3年(空气中) | H2、H2S、SO2、NO | |||||
工业安全 | FP88151 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 3年(空气中) | NO、H2S、H2、乙烯 | ||||
FP88152 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 3年(空气中) | NO、H2S、H2、乙烯 | |||||
FP88153 | 0-200 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 3年(空气中) | NO、H2S、H2、乙烯 | |||||
FP88154 | 0-200 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 2年(空气中) | H2、H2S、NO2、NO、乙烯 | |||||
FP88155 | 0-300 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 3年(空气中) | NO、H2S、H2、乙烯 | |||||
FP88156 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 3年(空气中) | NO、H2S、H2、乙烯 | |||||
FP88157 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 3年(空气中) | NO、NO2、H2S、H2、乙烯、SO2、HCN | |||||
FP88158 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 3年(空气中) | NO、H2S、H2、乙烯 | |||||
FP88159 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 3年(空气中) | NO、H2S、H2、乙烯 | |||||
医疗 | FP88160 | 0-200 ppm | 0.01 ppm | 1000 ppm | 3年(空气中) | H2 | ||||
FP88161 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 4000 ppm | 3年(空气中) | H2 | |||||
排放 | 含滤网 | FP88162 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 100000 ppm | 3年(空气中) | SO2、H2、NO、NO2 | |||
不含滤网 | FP88163 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000ppm | 2年(空气中) | H2 | ||||
排放 | 含滤网 | FP88164 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 4000 ppm | 3年(空气中) | H2、HCL | |||
FP88165 | 0-4000 ppm | 0.01 ppm | 20000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | |||||
FP88166 | 0-40000 ppm | 1 ppm | 100000 ppm | 3年(空气中) | H2、乙烯 | |||||
医疗 | FP88167 | 0-100 ppm | 0.001 ppm | 4000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | ||||
工业安全 | FP88168 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 1500 ppm | 2年(空气中) | H2、NO、NO2、SO2、H2S、乙醇 | ||||
工业安全 | FP88169 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | H2、NO、NO2、乙烯、H2S | ||||
FP88170 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 1500 ppm | 2年(空气中) | H2、NO、NO2、乙烯、H2S | |||||
FP88171 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | H2、NO、NO2、乙烯、H2S | |||||
FP88172 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | C2H2、C2H4、H2、NO、NO2、CL2、C2H5OH、H2S、SO2、NH3 | |||||
FP88173 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 1500 ppm | 3年(空气中) | H2、H2S、SO2、NO、NO2、CL2 | |||||
工业安全 | FP88174 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 3年(空气中) | H2、HCN、H2S、NO、NO2、乙烯、SO2、CL2 | ||||
FP88175 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 3年(空气中) | H2S、NO、NO2、乙烯、HCN、H2 | |||||
FP88176 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 3年(空气中) | H2S、NO、CL2、SO2、NO2、乙烯、HCN | |||||
FP88177 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 3年(空气中) | H2S、NO、NO2、乙烯、HCN | |||||
工业安全 | FP88178 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 3月(空气中) | H2S、SO2 | ||||
工业安全 | FP88179 | 0-300 ppm | 0.01 ppm | 300 ppm | 3年(空气中) | H2 | ||||
FP88180 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 4年(空气中) | H2、NO | |||||
FP88181 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 4年(空气中) | H2、NO、HCL、H2S | |||||
医疗 | FP88182 | 0-100ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | H2、NO | ||||
工业安全 | FP88183 | 0-10000 ppm | 1 ppm | 100000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | ||||
工业安全 | 含滤网 | FP88184 | 0-5000 ppm | 0.01 ppm | 10000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | |||
抗氢 | FP88185 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 4000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | ||||
抗烟气 | FP88186 | 0-10000 ppm | 1 ppm | 100000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | ||||
含滤网抗烟气 | FP88187 | 0-5000 ppm | 0.01 ppm | 100000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | ||||
抗氢抗烟气 | FP88188 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | ||||
工业安全 | FP88189 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | ||||
工业安全 | 含滤网 | FP88190 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | |||
FP88191 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 5000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | |||||
FP88192 | 0-5000 ppm | 0.01 ppm | 10000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | |||||
FP88193 | 0-20000 ppm | 1 ppm | 50000 ppm | 2年(空气中) | H2、乙烯 | |||||
FP88194 | 0-500 ppm | 1 ppb | 2000 ppm | 4年(空气中) | - | |||||
FP88195 | 0-1000 ppm | 1 ppb | 2000 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
氯气 | CL2 | 电化学 | 工业安全 | FP88205 | 0-5 ppm | 0.001 ppm | 50 ppm | 2年(空气中) | Br2、CLO2、H2S、SO2、F2、NO2、O3 | |
FP88206 | 0-10 ppm | 0.001 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88207 | 0-10 ppm | 0.001 ppm | 30 ppm | 2年(空气中) | H2S、NO2 | |||||
FP88208 | 0-20 ppm | 0.001 ppm | 250 ppm | 2年(空气中) | H2S、SO2、NO2 | |||||
FP88209 | 0-20 ppm | 0.001 ppm | 50 ppm | 2年(空气中) | H2S、NO2 | |||||
FP88210 | 0-50 ppm | 0.001 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | H2S、NO2 | |||||
FP88211 | 0-200 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | H2S、NO2 | |||||
FP88212 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | H2S、NO2 | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
二氧化氯 | CLO2 | 电化学 | 工业安全 | FP88222 | 0-1 ppm | 0.001 ppm | 1 ppm | 2年(空气中) | CL2、O3、H2S | |
FP88223 | 0-1 ppm | 0.001 ppm | 1 ppm | 2年(空气中) | A3H3、CL2、CLF3、NO2、HCN | |||||
FP88224 | 0-20 ppm | 0.001 ppm | 20 ppm | 2年(空气中) | A3H3、CL2、CLF3、NO2、HCN | |||||
FP88225 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 50 ppm | 2年(空气中) | A3H3、CL2、CLF3、NO2、HCN | |||||
FP88226 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 2年(空气中) | A3H3、CL2、CLF3、NO2、HCN | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
可燃气 | LEL | 催化学 | 工业安全 | FP88236 | 0-100 %LEL | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
乙烯 | C2H4O | 电化学 | 工业安全 | FP88246 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | 乙醇、CO、甲苯、甲基乙基酮 | |
FP88247 | 0-20 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | 乙醇、CO、甲苯、甲基乙基酮 | |||||
FP88248 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | 乙醇、CO、甲苯、甲基乙基酮 | |||||
FP88249 | 0-1000 ppm | 0.1 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | 乙醇、CO、甲苯、甲基乙基酮 | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
汽车尾气 | AUTOO2 | 电化学 | 汽车 | FP88259 | 0-100 % O2 | 1 % | 100% | 2年(空气中) | NO、H2、CO2、CO、HC | |
AUTONO | FP88260 | 0-5000 PPM | 0.01 ppm | 5000 ppm | 2年(空气中) | - | ||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
氟气 | F2 | 电化学 | 工业安全 | FP88270 | 0-1 ppm | 0.001 ppm | 1 ppm | 18月(空气中) | AsH3、CO、CL2、乙硼烷、溴、HCN、H2S、NO2、O3、SO2 | |
FP88271 | 0-1 ppm | 0.001 ppm | 2 ppm | 2年(空气中) | AsH3、CO、CL2、乙硼烷、溴、HCN、H2S、NO2、O3、SO2 | |||||
FP88272 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | 20 ppm | 2年(空气中) | AsH3、CO、CL2、乙硼烷、溴、HCN、H2S、NO2、O3、SO2 | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
一般空气质量(排放) | AIQ | 电化学 | CO | FP88282 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | ||
O3/NO2 | FP88283 | 0-10 ppm | 0.001 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | NO2、CL2 | ||||
SO2 | FP88284 | 0-10 ppm? | 0.001 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | NO2 | ||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
空气质量 | AIQ | 电化学 | TVOC 气体、甲醛、甲醇、甲苯、二氧化硫SO2、一氧化碳CO、硫化氢H2S、甲硫醇CH4S、CH碳氢化合物等 | FP88294 | 0-10 ppm | 0.001 ppm | 20 ppm | 2年(空气中) | ||
FP88295 | 0-200 ppm | 0.01 ppm | 2年(空气中) | |||||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
有机挥发物气体 | TVOC | PID | 工业安全 | FP88305 | 0-50 ppm | 1 ppb | 50 ppm | 2年(空气中) | ||
FP88306 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | 0-10 ppm | 2年(空气中) | ||||||
FP88307 | 0-200 ppm | 0.1 ppm | 0-200 ppm | 2年(空气中) | ||||||
FP88308 | 50ppb-300ppm | 0.1 ppm | 6000 ppm | 2年(空气中) | ||||||
FP88309 | 0-1000 ppm | 0.1 ppm | 0-1000 ppm | 2年(空气中) | ||||||
FP88310 | 0-2000 ppm | 0.1 ppm | 0-2000 ppm | 2年(空气中) | ||||||
FP88311 | 0-10000 ppm | 1 ppm | 0-10000 ppm | 2年(空气中) | ||||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
口臭 | Halimeter | 电化学 | SMELL臭味异味、硫化物类气体、挥发性有机气体、部分有毒气体 | FP88321 | 0-5 ppm | 0.001 ppm | 10 ppm | |||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
联氨(肼) | N2H4 | 电化学 | 工业安全 | FP88331 | 0-1 ppm | 0.001 ppm | 1 ppm | 1年(空气中) | NH3、AsH3、CL2、HCN、H2S、异丙醇、NO2、O3、SO2 | |
FP88332 | 0-10 ppm | 0.001 ppm | 10 ppm | 2年(空气中) | NH3、AsH3、CL2、HCN、H2S、异丙醇、NO2、O3、SO2 | |||||
FP88333 | 0-100 ppm | 0.001 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | NH3、AsH3、CL2、HCN、H2S、异丙醇、NO2、O3、SO2 | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
氢气 | H2 | 电化学 | 工业安全 | 含滤网 | FP88343 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | CO、乙烯 |
FP88344 | 0-1000 ppm | 0.1 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | CO、乙烯 | |||||
FP88345 | 0-2000 ppm | 0.1 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | CO、乙烯 | |||||
FP88346 | 0-5000 ppm | 0.1 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | CO、乙烯 | |||||
FP88347 | 0-10000 ppm | 1 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | CO、乙烯 | |||||
FP88348 | 0-20000 ppm | 1 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | CO、乙烯 | |||||
FP88349 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | CO、H2S、NO、HCN、乙烯 | |||||
FP88350 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | CO、H2S、NO、HCN、乙烯 | |||||
FP88351 | 0-10000 ppm | 1 ppm | 20000 ppm | 2年(空气中) | CO、H2S、NO、HCN、乙烯 | |||||
FP88352 | 0-4 % (0-100 %LEL) | 0.1 % | 4 % | 2年(空气中) | H2S | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
氯化氢 | HCL | 电化学 | 工业安全 | 含滤网 | FP88362 | 0-10 ppm | 0.001 ppm | 20 ppm | 2年(空气中) | SO2、NO、H2S |
FP88363 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | SO2、NO、H2S | |||||
FP88364 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 1年(空气中) | SO2、NO、H2S | |||||
FP88365 | 0-200 ppm | 0.001 ppm | 400 ppm | 1年(空气中) | SO2、NO、H2S | |||||
FP88366 | 0-200 ppm | 0.01 ppm | 400 ppm | 2年(空气中) | SO2、NO、H2S | |||||
FP88367 | 0-1000 ppm | 0.1 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | SO2、NO、H2S | |||||
FP88368 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | CO、H2S、SO2、NO2、CL2、HCN、H2、乙烯 | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
溴化氢 | HBr | 电化学 | 工业安全 | 含滤网 | FP88378 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | 20 ppm | 2年(空气中) | |
FP88379 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | ||||||
FP88380 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | ||||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
氰化氢 | HCN | 电化学 | 工业安全 | FP88390 | 0-50 ppm | 0.001 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | CO、H2S、SO2、NO、NO2、乙烯 | |
FP88391 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | CO、H2S、SO2、NO、NO2、乙烯 | |||||
含滤网 | FP88392 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | CO、H2S、SO2、NO、NO2、乙烯 | ||||
FP88393 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | CO、H2S、SO2、NO、NO2、乙烯 | |||||
FP88394 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S、NO | |||||
FP88395 | 0-50 ppm | 0.001 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S、NO | |||||
FP88396 | 0-200 ppm | 0.01 ppm | 400 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S、NO | |||||
FP88397 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S、NO | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
氟化氢 | HF | 电化学 | 工业安全 | FP88407 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | 10 ppm | 18月(空气中) | SO2、CL2、HCL、H2 | |
含滤网 | FP88408 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | 20 ppm | 2年(空气中) | SO2、CL2、HCL、H2 | ||||
FP88409 | 0-1000 ppm | 0.01 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | SO2、CL2、HCL、H2 | |||||
FP88410 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 4000 ppm | 2年(空气中) | SO2、CL2、HCL、H2 | |||||
FP88411 | 0-10000 ppm | 1 ppm | 20000 ppm | 2年(空气中) | SO2、CL2、HCL、H2 | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
硫化氢 | H2S | 电化学 | 工业安全 | FP88421 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 2年(空气中) | CO、HCN、CL2、SO2、NO2、H2、NO | |
FP88422 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 2年(空气中) | CO、SO2、NO2、NO、H2 | |||||
FP88423 | 0-200 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 2年(空气中) | CO、H2S、SO2、NO2、NO、H2 | |||||
FP88424 | 0-50 ppm | 1 ppb | 100 ppm | 2年(空气中) | ||||||
FP88425 | 0-100 ppm | 1 ppb | 200 ppm | 2年(空气中) | ||||||
FP88426 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | ||||||
FP88427 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | ||||||
FP88428 | 0-200 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 2年(空气中) | ||||||
FP88429 | 0-2000 ppm | 0.01 ppm | 10000 ppm | 2年(空气中) | ||||||
含滤网 | FP88430 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | - | ||||
FP88431 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
FP88432 | 0-200 ppm | 0.01 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
FP88433 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
FP88434 | 0-1000 ppm | 0.1 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
FP88435 | 0-2000 ppm | 0.1 ppm | 4000 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
FP88436 | 0-5000 ppm | 1 ppm | 10000 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
硫醇 | 电化学 | 工业安全 | FP88446 | 0-50 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | 50 mg/m3 | 12月(空气中) | CO、NO2 | ||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
甲硫醇 | CH3SH | 电化学 | 工业安全 | 含滤网 | FP88456 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | 2年(空气中) | ||
FP88457 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 2年(空气中) | |||||||
FP88458 | 0-500 ppm | 0.01 ppm | 2年(空气中) | |||||||
FP88459 | 0-1000 ppm | 0.1 ppm | 2年(空气中) | |||||||
FP88460 | 0-2000 ppm | 0.1 ppm | 2年(空气中) | |||||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
甲烷 | CH4 | 催化学 | 工业安全 | FP88470 | 0-100% LEL | 0.1 %LEL | - | - | ||
红外 | FP88471 | 0-5% VOL | 0.01% VOL | 99% VOL | 5年(空气中) | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
一氧化氮 | NO | 电化学 | 汽车 | 含滤网 | FP88481 | 0-5000 ppm | 1 ppm | 5000 ppm | 2年(空气中) | - |
排放 | FP88482 | 0-5000 ppm | 1 ppm | 10000 ppm | 2年(空气中) | NO2、HCL | ||||
工业安全 | FP88483 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 1500 ppm | 2年(空气中) | H2S、HCL、NO2 | ||||
FP88484 | 0-250 ppm | 0.01 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | H2S、NO2 | |||||
医疗 | FP88485 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 1500 ppm | 1年(空气中) | NO2 | ||||
工业安全 | FP88486 | 0-20 ppm | 0.01 ppm | 50 ppm | 2年(空气中) | H2S | ||||
FP88487 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88488 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88489 | 0-250 ppm | 0.01 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88490 | 0-2000 ppm | 0.1 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88491 | 0-5000 ppm | 0.1 ppm | 6000 ppm | 2年(空气中) | H2S | |||||
FP88492 | 0-20 ppm | 1 ppb | 50 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
二氧化氮 | NO2 | 电化学 | 排放 | FP88502 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | NO2、CL2 | |
FP88503 | 0-20 ppm | 0.01 ppm | 300 ppm | 2年(空气中) | H2S、SO2、CL2 | |||||
FP88504 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | CO、H2S、SO2、NO、H2、HCL | |||||
FP88505 | 0-200 ppm | 0.1 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | CL2、H2S、SO2 | |||||
FP88506 | 0-300 ppm | 0.1 ppm | 300 ppm | 2年(空气中) | CO、H2S、SO2、NO、H2、HCL | |||||
工业安全 | FP88507 | 0-20 ppm | 0.01 ppm | 150 ppm | 2年(空气中) | H2S、CL2 | ||||
FP88508 | 0-20 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S、CL2 | |||||
FP88509 | 0-10 ppm | 0.001 ppm | 20 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S | |||||
含滤网 | FP88510 | 0-20 ppm | 0.01 ppm | 50 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S | ||||
FP88511 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 200 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S | |||||
FP88512 | 0-200 ppm | 0.1 ppm | 300 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S | |||||
FP88513 | 0-500 ppm | 0.1 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S | |||||
FP88514 | 0-1000 ppm | 0.1 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S | |||||
FP88515 | 0-2000 ppm | 0.1 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S | |||||
FP88516 | 0-5000 ppm | 0.1 ppm | 5000 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S | |||||
FP88517 | 0-10000 ppm | 1 ppm | 2000 ppm | 2年(空气中) | SO2、H2S | |||||
FP88518 | 0-20 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
FP88519 | 0-200 ppm | 0.1 ppm | 1000 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
FP88520 | 0-20 ppm | 1 ppb | 50 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
FP88521 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
FP88522 | 0-100 ppm | 0.01 ppm | 500 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
FP88523 | 0-1000 ppm | 0.1 ppm | 5000 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
医疗 | FP88524 | 0-50 ppm | 0.01 ppm | 200 ppm | 1年(空气中) | - | ||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
氧气 | O2 | 电化学 | 汽车 | FP88534 | 0-100% | 0.1 % | 100% | 2年(空气中) | CO2、CO、NO、H2、HC | |
排放 | FP88535 | 0-25% | 0.01% | 30% | 2年(空气中) | - | ||||
工业安全 | FP88536 | 0-25% | 0.01% | 30% | 2年(空气中) | - | ||||
FP88537 | 0-25% | 0.01% | 30% | 2年(空气中) | - | |||||
FP88538 | 0-30% | 0.01% | 30% | 2年(空气中) | - | |||||
医疗 | 麻醉机 | FP88539 | 0-100% | 0.01% | 100% | 20月(100%氧气中) | He、CO2、N2O、氟烷、氨氟醚 | |||
呼吸机 | FP88540 | 0-100% | 0.01% | 100% | 2年(空气中) | - | ||||
潜水 | FP88541 | 0-100% | 0.01% | 100% | 2年(空气中) | - | ||||
保育箱 | FP88542 | 0-100% | 0.01% | 100% | 2年(空气中) | He、CO2、N2O | ||||
温馨提示:特殊量程可定制 | ||||||||||
臭氧 | O3 | 电化学 | 排放 | 含滤网 | FP88552 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | 100 ppm | 2年(空气中) | N2O、CL2 |
工业安全 | FP88553 | 0-2 ppm | 0.001 ppm | 5 ppm | 2年(空气中) | N2O、CL2、H2S | ||||
FP88554 | 0-20 ppm | 1 ppb | 50 ppm | 2年(空气中) | - | |||||
FP88555 | 0-1 ppm | 1 ppb | 1 ppm | 2年(空气中) | SO2、NO2、CL2、H2S | |||||
FP88556 | 0-5 ppm | 1 ppb | 5 ppm | 2年(空气中) | SO2、NO2、CL2、H2S | |||||
FP88557 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | 10 ppm | 2年(空气中) | SO2、NO2、CL2、H2S | |||||
